グループ会社

株式会社システナ

資本金 | 15億1,375万円(2022年7月1日現在) |
---|---|
代表取締役 | 三浦 賢治 |
事業内容 | ソリューションデザイン事業 フレームワークデザイン事業 ITサービス事業 ソリューション営業 クラウド事業 |
URL | https://www.systena.co.jp/ |
株式会社ティービーエスオペレーション

資本金 | 4,000万円(出資比率 : 100.0%) |
---|---|
代表取締役 | 根津 史明 |
事業内容 | 障がい者支援サービス (就労移行支援、自立訓練(生活訓練)、就労定着支援) 人材派遣、アウトソーシング(BPO) |
URL | https://www.tokyotobs-op.co.jp/ |
株式会社ProVision(プロビジョン)

資本金 | 8,500万円 |
---|---|
代表取締役専務 | 藤井 宏幸 |
執行役員社長 | 佐藤 瞳 |
事業内容 | モバイル端末アプリおよびインターネットコンテンツの開発支援・品質評価を中心とした総合ネットサービス事業
|
URL | https://www.pro-vision.jp/ |